Leírás és Paraméterek
Réztartalmú gomba és baktériumölő szer.
Házikerti adagolása: 2-3 dkg / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 77% rézhidroxid
kultúra | károsító | dózis (kg/ha) | víz (l/ha) | é.v.i. (nap) | légi úton |
---|---|---|---|---|---|
almatermésűek | baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 800-1500 | 10 | - |
almatermésűek | tűzelhalás | 3,0-4,0 | 800-1500 | 10 | - |
bab | baktériumos betegségek, fenésedés, rozsda | 2,0 | 400-600 | 5 | - |
bogyósok | levél- és vesszőbetegségek | 2,0-3,0 | 400-600 | málna 5 | - |
borsó | baktériumos betegségek, aszkohita, peronoszpóra, rozsda | 2,0 | 400-600 | 5 | - |
burgonya | fitoftóra, alternária | 2,0-3,0 | 400-600 | 7 | - |
cukorrépa | cerkospórás-, ramuláriás-, fómás levélfoltosság | 2,0-3,0 | 400-600 | 21 | - |
csonthéjasok (őszibarackban rügy-fakadásig, kajsziban piros-bimbós állapotig) | baktériumos, gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, apiognomónia, tafrina | 2,0-3,0 | 1000-1500 | 21 | - |
hagyma | peronoszpóra | 2,0-3,0 | 400-600 | 21 | - |
héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró) | baktériumos, gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 800-1200 | 21 | - |
szőlő (virágzás előtt) | peronoszpóra, orbánc | 2,0 | 800-1000 | 21 | - |
szőlő (virágzás után) | peronoszpóra, orbánc | 3,0 | 800-1000 | 21 | - |
zöldségfélék (paprika, paradicsom, kabakosok) | baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 400-800 | 7, 5, konzervuborka 3 | - |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Score 250 EC
0 Ft
Cabrio Top
0 Ft
Switch 62,5 WG
0 Ft
Vegesol eReS
0 Ft
Sercadis
0 Ft
Alfa Solo
0 Ft