MEGNEVEZÉS | Forg.kat. | Kiszerelés | Dózis 10l peremetléhez *** (lsd. lap alján) |
Atkaölő szerek: | |||
Floramite 240SC | III. | 5ml | 5-10 ml |
Flumite 200 | III. | 5ml; 5x5ml; 0,1L; 0,2L | 5 ml |
Nissorun 10WP | III. | 20g; 100g; 0,5kg | 5 g |
Ortus 5SC | III. | 5ml; 50ml; 0,2L; , | 10 ml |
Ortus 5SC | II. | 0,5L | 5 ml |
Vertimec Pro | II. | 5ml; 0,25L; 1L | 5 ml |
Rovarölő szerek: | |||
Benevia | III. | 50ml | 5-7 ml |
Coragen | III. | 2,5ml; 20ml | 3 ml-7 ml |
Deltam (Decis "utód") | III. | 2x5ml; 30ml; 100ml; | 5 ml |
Dipel DF | III. | 20 g | 10-15 g |
Full 5SC (Karate Zeon) | III. | 5ml; 50ml; 0,2L; 1L | 2,5 ml |
Judo | II. | 1L | 10-15 ml |
K-1 | III. | 3g; 25g | 3 g |
Karate Zeon 5SC | III. | 2,5ml; 0,25L; 1L | 2,5-5 ml |
K-Obiol (Raktárak és termény) | III. | 50ml | 40-60 ml/100m2 |
Harmonix Red Mite | III. | 100 ml | 100ml=20 m2 |
Lamdex Extra | III. | 5g; 50g; 200g | 5 g |
Laser Duplo | III. | 2 ml; 20 ml | 2-3 ml |
Klartan 24EW (Mavrik 24EW) | III. | 3ml; 3x3ml; 50ml | 3 ml |
Klartan 24EW | II. | 250ml | 3 ml |
Mospilan 20 SG | III. | 4g; 50g; 0,2kg | 2-4 g |
NeemAzal-T/S (Üvegházi molytetvek és aknázók) | III. | 50 ml | 30-40 ml |
Novodor 100 (Burgonyabogár lárvák) | III. | 100 ml | 40 ml |
Pirimor 50WG (csak levéltetvek) | III. | 10g; 0,2kg | 5g |
Sherpa 100EC | II. | 10ml; 50ml | 5 ml |
Spilan 20SG | III. | 4g; 0,1kg | 2-4 g |
Sivanto Prime (levéltetvek, molytetvek, amerikai szőlőkabóca) | II. | 50 ml | 7 ml |
Sanium System (levéltetvek, molytetvek, amerikai szőlőkabóca) | III. | 50ml | 40-50 ml |
Teppeki (csak levéltetvek) | III. | 1,5g; 15g; 140g; 500g | 1,5 g |
Lisztharmat elleni KONTAKT gombaölő szerek: | |||
Eurokén 2000 | III. | 1kg | 30-100 g |
Cosavet DF Edge | III. | 10 kg | 30-100 g |
Karathane Star (szőlő) | II. | 6ml; 50ml; 0,2L; 1L | 6 ml |
Microkén | III. | 30g; 250g; 1kg | 30-100 g |
Thiovit Jet | III. | 30g; 0,25kg; 1kg | 30-100 g |
Lisztharmat elleni FELSZÍVODÓ gombaölő szerek: | |||
Alcedo (Domark 10EC) | III. | 3ml; 3x3ml; 50ml | 3 ml |
Alfa Solo (Score) | III. | 3ml; 3x3ml | 3 ml |
Dagonis | II. | 150ml; 250 ml | 7-10 ml |
Dynali | III. | 1L | 7ml |
Folicur Solo | II. | 50ml; 250ml; 1L | 4 ml |
Fontelis | III. | 5ml; 50ml | 5-7 ml |
Fontelis | II. | 250ml | 5-7 ml |
Kusabi | II. | 1L | 0,2-0,3L/ha |
Score 250EC (alma termésűek esetén) | III. | 2,5ml; 5x5ml; 0,1L; 1L | 5 ml |
Sercadis | II. | 3 ml; 15 ml; 150 ml; 250ml | 3-5 ml |
Topas 100EC | III. | 2,5ml; 5x5ml; 0,1L; 1L | 3 ml |
Peronoszpóra elleni gombaölő szerek: | |||
1. NEM RÉZ tartalmú KONTAKT gombaölők | |||
Delan Pro | II. | 2,5ml; 100ml; 500ml | 30-40 ml |
Polyram DF | III. | 20g; 0,2kg; 1kg | 40 g |
2. RÉZ tartalmú gombaölők | |||
Astra (rézoxiklorid magas hatóanyagú) | III. | 1kg | 30 g |
Bordómix | III. | 30g | 30 g |
Bordói Por Extra | III. | 0,5kg | 50 g |
Bordói Por WP | III. | 50g; 0,5kg | 50 g |
Bordóilé Neo SC | III. | 0,5L; 1L | 40-60 ml |
Bordóilé+Kén Neo SC | III. | 0,5L; 1L | 40-60 ml |
Champion 50WG | III. | 20g; 0,2kg; 0,5kg | 20-30 g |
CopperField (Rézoxi folyékony) | III. | 0,2L; 1L | 30 ml |
Cuproxat FW | III. | 0,2L; 1L | 40 ml |
Hydrostar 77WP | III. | 30g; 0,2kg; 1kg | 30 g |
Meteor Rézoxikolrid (Astra analóg) | III. | 30g; 1kg | 20-30 g |
Nordox 75WG | III. | 20 g | 20 g |
OlajosRézkén | III. | 0,25L; 1L; 5L | 250 ml |
CopperField (Rézoxi folyékony) | III. | 1L | 40-60 ml |
Rézoxiklorid 50WP NEO | III. | 0,5kg; 1kg | 30 g |
Sergomil (felszívódó réz növényvédő hatással) | - | 1L | 30 ml |
Scudo (felszívódó réz növényvédő hatással) | - | 10ml; 50ml; 0,2L | 30 ml |
VegesoleReS | III. | 0,2L; 1L; 5L | 250 ml |
3. NEM RÉZ tartalmú FELSZÍVODÓ gombaölők | |||
Cymbal | II. | 250g | 20-25 g |
Mildicut | III. | 1L | 3-7 ml |
4. KOMBINÁCIÓS (Felszívodó+Kontakt) típusú gombaölők | |||
Armetil C | III. | 30 g; 200g; 1kg | 30 g |
Delan Pro | II. | 2,5ml; 100ml; 500ml | 36-60 ml vagy LFF számítás |
Kupfer Fusilane WG | II. | 30g; 1kg | 30 g |
Melody Compact 49WG | III. | 15g; 250g | 40 g |
Melody Compact 49WG | II. | 0,5kg | 40 g |
Kombinált Technológiában alkalmazható felszívodő gomabölő szerek: (Lisztharmat,Peronoszpora) |
|||
Cabrio Top | II. | 1kg | 20 g |
Cabrio Top | III. | 20g; 200g | 20 g |
Quadris | III. | 10ml; 0,2L | 10 ml |
Universalis (Quadris analóg) | III. | 10ml; 50ml | 10 ml |
Szürkerothadás elleni gombaölő szerek: | |||
Amistar | III. | 10 ml; 50 ml; 0,2L | 10 ml |
Chorus 50WG | III. | 4,5 g; 25 g; 0,2 kg; 1 kg | 10 g |
Fontelis (szamócában) | III. | 5 ml; 50 ml | 10 ml |
Fontelis (szamócában) | II. | 250 ml | 10 ml |
Folicur Solo | II. | 50 ml; 1L | 5 ml |
Mister (Amistar analóg) | III. | 10ml; 50ml | 10 ml |
Polyversum /Nincs várakozási idő/ | III. | 5 g | 5 g |
Prolectus (Rendelésre) | III. | 250g | 15 dkg |
Quadris | III. | 10ml; 0,2L; 1L | 10 ml |
Universalis (Quadris analóg) | III. | 10ml; 50ml | 10 ml |
Qualy* | III. | 10ml, 50ml; | 13 ml |
Signum WG* | 20g; 100g; 0,5kg | 10 g | |
Switch 62,5WG* | III. | 10g; 100g | 10 g |
Botrefin | III. | 10g; 500g | 10 g |
Teldor 500* | II. | 1L | 10 ml |
Texio (Teldor)* | III. | 10ml; 0,1L; 1L | 10 ml |
Universalis (Quadris analóg) | III. | 10ml; 50ml | 10 ml |
Zenby | III. | 50ml | 10-10 ml |
Tafrinás levélfodrosodás: | |||
Scudo (felszívódó réz tápoldat növényvédő hatással) | - | 10ml; 50ml; 0,2L | 30 ml |
Champion WG | III. | 20g; 200g; 0,5kg | 20 g |
Cuproxat FW | III. | 0,2L; 1L | 40-50 ml |
Delan Pro | III. | 2,5ml; 100ml; 500ml | 20 ml |
Dithane M-45 | III. | 20g; 0,25kg | 20-25 g |
Folicur Solo | II. | 50ml; 250ml; 1L | 7-10ml |
Hydrostar 77WP | III. | 20g; 0,2kg; 1kg | 20-30 g |
Nordox 75WG | III. | 20g | 20 g |
OlajosRézkén (lemosáshoz) | III. | 250ml; 1L | 300-400 ml |
Polyversum | III. | 5g | 5 g |
Score 250EC | III. | 2,5ml; 5*5ml; 0,1L | 5 ml |
Vegesol eReS (lemosáshoz) | III. | 0,2L; 1L; 5L | 400 ml |
Monília elleni felszívódó gombaölők: | |||
Folicur Solo | II. | 50ml; 250ml; 1L | 5-10 ml |
Fontelis (kajszi, őszibarack, nektarin) | III. | 5ml; 50ml | 15 ml |
Fontelis (kajszi, őszibarack, nektarin) | II. | 250 ml | 15 ml |
Zenby | III. | 50ml | 10-15 ml |
Signum WG | III. | 10g; 100g; 500g | 10 g |
Switch 62.5WG | III. | 10g | 10 g |
Botrefin (Switch) | III. | 10g | 10g |
Teldor 500 | II. | 1L | 10 ml |
Texio (Teldor) | III. | 10ml; 0,1L; 1L | 10 ml |
Topas 100EC | III. | 2,5ml; 5x5ml; 0,1L; 1L | 3-5 ml |
Palántadőlés elleni gombaölő szerek: | |||
Magnycur Energy (Previcur Energy) | III. | 15ml; 100 ml | 3-5 ml/m2 beöntözés vagy permetezés |
Polyversum /Nincs várakozási idő/ | III. | 5 g | Csomagoláson feltűntetettek szerint |
Gyomírtó szerek: | |||
1. Totális gyomírtók | |||
Barclay Gallup Bio Grade 360 | III. | 0,2L; 1L; 5L | 0,15-0,2 L |
Fozát | III. | 1L | 0,15-0,2 L |
Fozát Praktik | III. | 0,5L | Készre kevert készítmény |
Glialka Express 6H | III. | 1L | Speciális hatásmódú bekevert készítmény |
Glialka Star | III. | 1L; 5L | 0,15-0,2 L |
Glialka Plus | III. | 0,2L | 0,15-0,2 L |
Total Spray szórófejes | III. | 0,5L | Készre kevert készítmény |
Medallon Premium | III. | 0,2L; 1L; 5L | 0,15 l |
2. Gyep gyomírtók | |||
Colombus EC (gyep gyomírtáshoz) | II. | 1L | 15-20 ml |
Bofix Garden | III. | 10 ml | 10 ml= 70-80 m2 |
Dicophar | III. | 0,1l; 0,5 L | 100 ml=100 m2 |
Gyom Stop Plusz | III. | 100 ml; 0,5L; 1L | 100 ml=100 m2 |
Pázsit-Mester Profi | III. | 0,2L;1L | 100ml=100m2 |
3. Szelektív gyomírtók | |||
Agil 100EC (egyszíkűek ellen) | III. | 1L | 60-150 ml=100 m2 |
Select Super (egyszikű ellen) | II. | 1L | 60-240 ml=100 m2 |
Fusilade Forte | II. | 0,2L; 1L | 80-250 ml=100 m2 |
Sharpen 330EC (csírázásgátlók) | III. | 50 ml; 0,25L; 1L | 50-60 ml=100 m2 |
Dual Gold 960EC (csírázásgátlók) | III. | 0,2L; 1L | 80-150 ml=100 m2 |
Tempo /Laudis/ (Kukaorica és mák állományban) | II. | 1L | 1 L= 0,5 ha |
Segédanyagok | |||
Atonik | III. | 5ml | 5 ml |
Biosol-Káliszappan | III. | 0,5L; 1L | 0,5-1%-ban |
Eco-Film | III. | 50 ml | 3 ml |
Nonit | III. | 5ml; 3x5ml; 0,25L; 0,5L | 3-5 ml |
PermetFix (vízi szervezetekre, méhekre nem veszélyes) | III. | 5ml; 3x5ml; 100ml | 5 ml |
Protec-Combi (csali anyag) | III. | 100ml; 500ml | Gyártói utasítás szerint |
Rézszulfát | - | 1kg; 5kg | 30-50 g |
Keserűsó | - | 1kg; 5kg | 1-2%-ban |
Vasgálic | - | 1kg; 5kg | 1-2%-ban |
Silwet Star | III. | 3x5ml | 5-10 ml |
*** Gyakorlati tapasztalat alapján javasolt felhasználási mennyiség (nem hivatalos). Hivatalos adagolási mennyiségeket a növényvédőszerek csomagolásán az engedélyokiratokon és a gyártó elktronikus weboldalán találják. |
Növényvédőszerek kisüzemi dózisai. Miből mennyit keverjek...
Sok felhasználónak gondot okoz a növényvédőszerek adagolásának kiszámítása.
Ebben a táblázatban a gyakorlati tapasztalatok alapján láthatók a javasolt dózisok.
Ebben a táblázatban a gyakorlati tapasztalatok alapján láthatók a javasolt dózisok.